RAMA MASCULINA | ||
---|---|---|
PUESTO | EFECTIVO | MILLAS |
1ro | $4.000.000 | 20.000 |
2ro | $2.000.000 | 15.000 |
3ro | $1.000.000 | 10.000 |
4ro | $500.000 | 5.000 |
RAMA FEMENINA | ||
---|---|---|
PUESTO | EFECTIVO | MILLAS |
1ro | $4.000.000 | 20.000 |
2ro | $2.000.000 | 15.000 |
3ro | $1.000.000 | 10.000 |
4ro | $500.000 | 5.000 |
RAMA MASCULINA | ||
---|---|---|
PUESTO | MILLAS | |
1ro | 10.000 | |
2ro | 5.000 | |
3ro | 2.500 | |
4ro | 1.500 |
RAMA FEMENINA | ||
---|---|---|
PUESTO | MILLAS | |
1ro | 10.000 | |
2ro | 5.000 | |
3ro | 2.500 | |
4ro | 1.500 |
RAMA MASCULINA | ||
---|---|---|
PUESTO | MILLAS | |
1ro | 10.000 | |
2ro | 5.000 | |
3ro | 2.500 | |
4ro | 1.500 |
RAMA FEMENINA | ||
---|---|---|
PUESTO | MILLAS | |
1ro | 10.000 | |
2ro | 5.000 | |
3ro | 2.500 | |
4ro | 1.500 |
RAMA MASCULINA | ||
---|---|---|
PUESTO | MILLAS | |
1ro | 10.000 | |
2ro | 5.000 | |
3ro | 2.500 | |
4ro | 1.500 |
RAMA FEMENINA | ||
---|---|---|
PUESTO | MILLAS | |
1ro | 10.000 | |
2ro | 5.000 | |
3ro | 2.500 | |
4ro | 1.500 |
Todo corredor, incluso los atletas élite, deben acreditar una cuenta LifeMiles.